Schiphol
Vaste Schiphol Taxi tarieven
Onze voordelige Schiphol taxi tarieven kunnen tot wel 60% goedkoper zijn als een normale taxi rit. Staat uw bestemming er niet bij? Neem contact met ons op.
Taxi Schiphol | Sedan | Bus |
Aalsmeer | €29 | €40 |
Abcoude | €50 | €60 |
Aerdenhout | €45 | €55 |
Akersloot | €60 | €65 |
Alkmaar | €69 | €79 |
Almere | €55 | €70 |
Alphen aan den Rijn | €50 | €60 |
Alphen Chaam | €180 | €200 |
Amersfoort | €90 | €100 |
Amstelveen | €30 | €35 |
Amsterdam Zuid | €35 | €40 |
Amsterdam Oost | €40 | €50 |
Amsterdam Centrum/Noord/Zuidoost | €45 | €50 |
Andijk | €110 | €125 |
Assendelft | €50 | €65 |
Baarn | €80 | €95 |
Beemster | €65 | €75 |
Bennebroek | €35 | €45 |
Bergen | €80 | €90 |
Beverwijk | €50 | €60 |
Biddinghuizen | €135 | €150 |
Bilthoven | €90 | €100 |
Blaricum | €65 | €80 |
Bloemendaal | €50 | €65 |
Breda | €180 | €200 |
Breukelen | €65 | €75 |
Bunnik | €80 | €85 |
Bussum | €65 | €75 |
Castricum | €60 | €70 |
Cruquius | €33 | €45 |
De Bilt | €75 | €85 |
De Rijp | €75 | €85 |
Delft | €75 | €85 |
Den Haag | €75 | €85 |
Den Helder | €125 | €150 |
Diemen | €40 | €50 |
Dordrecht | €125 | €145 |
Edam | €65 | €80 |
Eemdijk | €80 | €95 |
Eemnes | €85 | €95 |
Eersel | €220 | €250 |
Egmond aan Zee | €75 | €85 |
Eindhoven | €185 | €210 |
Haarlem | €45 | €50 |
Heemskerk | €55 | €60 |
Heemstede | €39 | €50 |
Heerhugowaard | €75 | €95 |
Heilo | €70 | €85 |
Hillegom | €45 | €55 |
Hilvarenbeek | €180 | €198 |
Hilversum | €69 | €79 |
Hoofddorp | €29 | €42 |
Hoorn | €80 | €95 |
Houten | €90 | €100 |
Huizen | €70 | €80 |
Ijmuiden | €50 | €55 |
Kaag | €45 | €55 |
Katwijk aan Zee | €58 | €68 |
Kortenhoef | €58 | €68 |
Krommenie | €58 | €68 |
Landsmeer | €50 | €60 |
Laren | €70 | €80 |
Leiden | €55 | €70 |
Leimuiden | €35 | €45 |
Lisse | €45 | €59 |
Loenen aan de Vecht | €55 | €65 |
Loosdrecht | €65 | €70 |
Maarssen | €70 | €77 |
Maartensdijk | €80 | €95 |
Middelburg | €225 | €265 |
Mijdrecht | €50 | €55 |
Naaldwijk | €80 | €90 |
Nieuw Vennep | €35 | €45 |
Nieuwegein | €80 | €95 |
Nieuwveen | €45 | €55 |
Nieuwkoop | €52 | €67 |
Noordwijk | €59 | €69 |
Noordwijkerhout | €59 | €69 |
Nootdorp | €70 | €85 |
Oegstgeest | €55 | €65 |
Oirschot | €180 | €200 |
Oude Wetering | €35 | €45 |
Oudekerk aan de Amstel | €40 | €45 |
Overveen | €45 | €59 |
Purmerend | €55 | €70 |
Rijsenhout | €29 | €40 |
Rijswijk | €70 | €85 |
Roelofarendsveen | €29 | €40 |
Rotterdam | €125 | €150 |
Rozendaal | €170 | €190 |
Sassenheim | €50 | €60 |
Schiedam | €90 | €99 |
Sint Anthonis | €210 | €245 |
Soest | €85 | €100 |
Spijkenisse | €110 | €130 |
Staphorst | €200 | €225 |
Tilburg | €185 | €200 |
Uitgeest | €60 | €65 |
Uithoorn | €45 | €55 |
Utrecht | €80 | €95 |
Velsen | €50 | €60 |
Vijfhuizen | €45 | €55 |
Volendam | €70 | €77 |
Voorschoten | €70 | €80 |
Warmond | €55 | €62 |
Wassenaar | €62 | €70 |
Wijk aan Zee | €57 | €65 |
Wilnis | €55 | €62 |
Woerden | €75 | €85 |
Zaandam | €50 | €60 |
Zaanstad | €55 | €65 |
Zandvoort | €55 | €65 |
Zeist | €90 | €98 |
Zoetermeer | €65 | €78 |
Zoeterwoude | €59 | €68 |
Zwaag | €85 | €99 |
Zwaanshoek | €33 | €40 |
Zwolle | €185 | €200 |
Bent u benieuwd naar onze Schiphol Taxi tarieven indien u onderweg meerdere mensen moet ophalen? Vraag vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.
